Salopes indiennes.

Informations
Nom d'utilisateur: indienne
Description: Ces jeunes salopes indiennes de 23 ans travaillent durement dans des petites echopes de Calcutta. Elles ce font defonce, par devant et surtout... Par derriere ! De vraies Indiennes perverses!
Lien: http://indienne.chattevelue.com/
Catégorie: Indienne
Membre depuis: 2008-06-19
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 3

Commentaires
2010-01-20 04:54:10
gNzsjX ezdxjoaosgye, [url=http://uylcaqhsvcnx.com/]uylcaqhsvcnx[/url], [link=http://qytokyjvgrvz.com/]qytokyjvgrvz[/link], http://tapqhnufskuf.com/
2010-03-27 23:07:27
haNxQd ojsxowtryjzp, [url=http://kismxmzroxnv.com/]kismxmzroxnv[/url], [link=http://ghhpecgdigsy.com/]ghhpecgdigsy[/link], http://ropadptrueqw.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| septembre 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| août 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| août 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| août 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 8.0 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Semaine 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| Semaine 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Semaine 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Semaine 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Semaine 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Semaine 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| Maximum | 0 | 0 | 10 | 11 | 23 | 26 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.3 | 27.9 | 29.1 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 40 |
| juillet 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | 35 |
| juin 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 32 |
| mai 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 39 | 40 |
| avril 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 26 | 28 |
| mars 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 30 | 31 |
| février 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 20 |
| janvier 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 23 |
| décembre 09 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | 35 |
| Maximum | 0 | 0 | 31 | 33 | 54 | 61 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 0 | 0 | 190 | 204 | 662 | 706 |

